LF 16 (auf W50)

| Besatzung: | 1/8 |
| Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
| Länge: | 7,90m |
| Breite: | 2,50m |
| Pumpe: | FPH 16/8 |
| Löschmittel: |
|
| Besonderheiten: | seit 2008 außer Dienst |
| Aufbau: | – |

| Besatzung: | 1/8 |
| Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
| Länge: | 7,90m |
| Breite: | 2,50m |
| Pumpe: | FPH 16/8 |
| Löschmittel: |
|
| Besonderheiten: | seit 2008 außer Dienst |
| Aufbau: | – |